我厂近年电除尘器业绩
| 上海外高桥电厂1#炉 900MW机组配套 | 2000年 | 由阿尔斯通总成套,我公司自行设计与制造 | |
| 上海外高桥电厂2#炉 900MW机组配套 | 2002年 | 由阿尔斯通总成套,我公司自行设计与制造 | |
| 江苏利港电厂1#炉 600MW机组配套 | 2004年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 江苏利港电厂2#炉 600MW机组配套 | 2005年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 江苏利港电厂3#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 江苏利港电厂4#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 张家港沙洲电厂1#炉 600MW机组配套 | 2004年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 张家港沙洲电厂2#炉 600MW机组配套 | 2005年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 陕西锦界电厂1#炉 600MW机组配套 | 2005年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 陕西锦界电厂2#炉 600MW机组配套 | 2005年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 陕西锦界电厂3#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 陕西锦界电厂4#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 河南新乡宝山电厂1#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
| 河南新乡宝山电厂2#炉 600MW机组配套 | 2006年 | 由我公司自行设计制造 | |
我厂近年多绳提升机业绩
| 产品型号 | 用户名称 | 制造时间 |
| JKM 3.25×4(Z) | 金川龙首矿 | 2005 |
| JKMD3.5×4(Z) | 新汶赵官矿 | 2005 |
| JKMD3.5×4(Z) | 新汶良庄矿 | 2005 |
| JKM 3. 5×6(Z) | 江西铜业武山铜矿 | 2005 |
| JKMD3.5×4(Z) | 霍州干河矿 | 2005 |
| JKMD3.25×4 | 晋城金驹赵庄2#井主、副井 | 2005 |
| JKMD2.8×4、JKMD4×4(Z) | 阳泉煤业集团寺家庄矿副井 | 2005 |
| JKMD5×4(Ⅲ) 、JKMD4×4(Ⅲ) | 淮南矿业(集团)朱集矿副井 | 2006 |
| JKMD2.8×4(Ⅲ) | 淮南矿业(集团)张集矿 | 2006 |
| JKMD4.5×4(Z) | 焦作煤业集团赵固二矿副井 | 2006 |
| JKM 4×4(Z) | 内蒙古通达煤业五牧场煤矿主井 | 2006 |
| JKMD3.5×6(Ⅲ) | 西部矿业巴彦卓尔 | 2006 |
| JKMD3.5×4(Z)、JKMD4×4(Z) | 新汶矿务局金黄庄矿主、副井 | 2006 |
| JKMD3×4(Z)、JKMD3×4(Z) | 河南永华能源嵩山煤矿主、副井 | 2006 |
| JK-2.5/30(单绳)、JKM3×4 | 山西晋城无烟煤矿业集团长平矿 | 2006 |
| JKMD 4×4(Z) | 山东中矿金业股份有限公司 | 2006 |
| JKMD 4.5×4(Z)、JKMD4×4(Z) | 淮南矿业(集团)顾桥矿 | 2006 |

